- タイプ
 - セダン
 - 登録年月
 - 
                    
- 1990 - 1
  - 新車販売価格
 - 485.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | ビュイック ビュイック パークアベニュー 3800cc BC33A | ビュイック ビュイック パークアベニュー 3800cc BC33D ウルトラ | ビュイック ビュイック パークアベニュー 3800cc BC33D ウルトラ | 
|---|---|---|---|---|
| 型式 | BC33A | BC33D | BC33D | |
| グレード | ウルトラ | ウルトラ | ||
| 車両価格 | 485.00万円 ~ | 550.00万円 ~ | 550.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 1990年1 | 1992年1 | 1992年1 | |
| 排気量 | 3800cc | 3800cc | 3800cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | FF | FF | |
| ミッション | AT | AT | AT | |
| 定員 | 6人 | 6人 | 6人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | 5235mm | 5225mm | 5225mm | 
| 全幅 | 1925mm | 1925mm | 1925mm | |
| 全高 | 1430mm | 1430mm | 1430mm | |
| 車両重量 | 1520kg ~ 1640kg | 1610kg ~ 1650kg | 1640kg ~ 1640kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | ターボ | 
