- タイプ
- クーペ
- 登録年月
-
- 1994 - 10
- 新車販売価格
- 164.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | 三菱自動車 FTO 1800cc DE2A | 三菱自動車 FTO 1800cc DE2A | 三菱自動車 FTO 2000cc DE3A | 三菱自動車 FTO 2000cc DE3A |
---|---|---|---|---|---|
型式 | DE2A | DE2A | DE3A | DE3A | |
グレード | |||||
車両価格 | 164.00万円 ~ | 164.00万円 ~ | 228.70万円 ~ | 228.70万円 ~ | |
登録年月 | 1997年2 | 1997年2 | 1994年10 | 1994年10 | |
排気量 | 1800cc | 1800cc | 2000cc | 2000cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | 12km/L | 13.6km/L | 10.4km/L | 12km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 12km/L | 13.6km/L | 10.6km/L | 12.2km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | AT | MT | AT | MT | |
定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4365mm | 4365mm | 3900mm | 3900mm |
全幅 | 1735mm | 1735mm | 1695mm | 1695mm | |
全高 | 1300mm | 1300mm | 1475mm | 1475mm | |
車両重量 | 1120kg ~ 1120kg | 1100kg ~ 1100kg | 1170kg ~ 1190kg | 1150kg ~ 1170kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し |