- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2022 - 1
- 新車販売価格
- 599.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | アウディ Q4 e-トロン FZEBJ 40 e-tron / 40 e-tron advanced / 40 e-tron S line |
|---|---|---|
| 型式 | FZEBJ | |
| グレード | 40 e-tron / 40 e-tron advanced / 40 e-tron S line | |
| 車両価格 | 599.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2022年1 | |
| 排気量 | - | |
| エコシステム | 電気 | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | |
| 燃料 | 電気 | |
| 駆動方式 | RR | |
| ミッション | モーター | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - |
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 2100kg ~ 2130kg | |
| 過給機 | 無し |
