- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2017 - 12
- 新車販売価格
- 127.44万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | スズキ スペーシア (マイルドハイブリッド) 660cc MK54S カスタムXSターボ | スズキ スペーシア (マイルドハイブリッド) 660cc MK54S カスタムXSターボ | スズキ スペーシア (マイルドハイブリッド) 660cc MK94S X / G / カスタムXS / カスタムGS | スズキ スペーシア (マイルドハイブリッド) 660cc MK94S X / G / カスタムXS / カスタムGS | スズキ スペーシア (マイルドハイブリッド) 660cc MK53S スペーシアギア HYBRID XZターボ | スズキ スペーシア (マイルドハイブリッド) 660cc MK53S スペーシアギア HYBRID XZターボ | スズキ スペーシア (マイルドハイブリッド) 660cc MK53S スペーシアギア HYBRID XZ | スズキ スペーシア (マイルドハイブリッド) 660cc MK53S スペーシアギア HYBRID XZ | スズキ スペーシア (マイルドハイブリッド) 660cc MK53S カスタムXSターボ | スズキ スペーシア (マイルドハイブリッド) 660cc MK53S カスタムXSターボ | スズキ スペーシア (マイルドハイブリッド) 660cc MK53S X / G / カスタムGS / カスタムXS | スズキ スペーシア (マイルドハイブリッド) 660cc MK53S X / G / カスタムGS / カスタムXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | MK54S | MK54S | MK94S | MK94S | MK53S | MK53S | MK53S | MK53S | MK53S | MK53S | MK53S | MK53S | |
グレード | カスタムXSターボ | カスタムXSターボ | X / G / カスタムXS / カスタムGS | X / G / カスタムXS / カスタムGS | スペーシアギア HYBRID XZターボ | スペーシアギア HYBRID XZターボ | スペーシアギア HYBRID XZ | スペーシアギア HYBRID XZ | カスタムXSターボ | カスタムXSターボ | X / G / カスタムGS / カスタムXS | X / G / カスタムGS / カスタムXS | |
車両価格 | 219.34万円 ~ | 207.35万円 ~ | 165.66万円 ~ | 153.01万円 ~ | 181.33万円 ~ | 169.56万円 ~ | 173.23万円 ~ | 161.46万円 ~ | 184.90万円 ~ | 172.80万円 ~ | 145.48万円 ~ | 127.44万円 ~ | |
登録年月 | 2023年11 | 2023年11 | 2023年11 | 2023年11 | 2018年12 | 2018年12 | 2018年12 | 2018年12 | 2017年12 | 2017年12 | 2017年12 | 2017年12 | |
排気量 | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | |
エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | 24.7km/L | 26.1km/L | 27.5km/L | 28.2km/L | 23.2km/L | 24.8km/L | 26.4km/L | 28.2km/L | 23.2km/L | 24.8km/L | 26.4km/L | 28.2km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 24.7km/L | 26.1km/L | 27.5km/L | 30.4km/L | 24km/L | 25.6km/L | 26.4km/L | 28.2km/L | 24km/L | 25.6km/L | 26.4km/L | 30km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 19.8km/L | 21.9km/L | 22.4km/L | 23.9km/L | 19.2km/L | 19.8km/L | 20.2km/L | 21.2km/L | 19.2km/L | 19.8km/L | 20.2km/L | 21.2km/L | |
WLTCモード燃費(最高) | 19.8km/L | 21.9km/L | 22.4km/L | 25.1km/L | 19.2km/L | 19.8km/L | 20.2km/L | 21.2km/L | 19.2km/L | 19.8km/L | 20.2km/L | 22.2km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 17.5km/L | 19.3km/L | 21.4km/L | 22.4km/L | 17km/L | 17.3km/L | 19.3km/L | 20.3km/L | 17.2km/L | 18.1km/L | 19.3km/L | 20.3km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 17.5km/L | 19.3km/L | 21.4km/L | 23.1km/L | 17.2km/L | 18.1km/L | 19.3km/L | 20.3km/L | 17.2km/L | 18.1km/L | 19.3km/L | 21km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 21km/L | 23.8km/L | 23.1km/L | 25.2km/L | 20.3km/L | 21.2km/L | 21.1km/L | 22.3km/L | 20.4km/L | 21.2km/L | 21.1km/L | 22.3km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 21km/L | 23.8km/L | 23.1km/L | 26.5km/L | 20.4km/L | 21.2km/L | 21.1km/L | 22.5km/L | 20.4km/L | 21.2km/L | 21.1km/L | 23.5km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 20.2km/L | 22km/L | 22.4km/L | 23.7km/L | 19.4km/L | 19.7km/L | 20.1km/L | 21km/L | 19.4km/L | 19.7km/L | 20.1km/L | 21km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 20.2km/L | 22km/L | 22.4km/L | 25.2km/L | 19.6km/L | 20.2km/L | 20.1km/L | 21km/L | 19.4km/L | 19.7km/L | 20.1km/L | 21.9km/L | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
全高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
車両重量 | 960kg ~ 960kg | 910kg ~ 910kg | 910kg ~ 960kg | 850kg ~ 910kg | 940kg ~ 940kg | 890kg ~ 890kg | 930kg ~ 930kg | 880kg ~ 880kg | 950kg ~ 950kg | 900kg ~ 900kg | 900kg ~ 940kg | 850kg ~ 890kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | 無し | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し |