- タイプ
 - クロカン・SUV
 - 登録年月
 - 
                    
- 2020 - 8
  - 新車販売価格
 - -
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | アウディ Q7 (マイルドハイブリッド) 3000cc 4MDCBA 55 TFSI クワトロ( エアサスペンション装着車)/ クワトロ S Line | アウディ Q7 (マイルドハイブリッド) 3000cc 4MDCBS 55 TFSI クワトロ | 
|---|---|---|---|
| 型式 | 4MDCBA | 4MDCBS | |
| グレード | 55 TFSI クワトロ( エアサスペンション装着車)/ クワトロ S Line | 55 TFSI クワトロ | |
| 車両価格 | ~ | ~ | |
| 登録年月 | 2020年8 | 2020年8 | |
| 排気量 | 3000cc | 3000cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 9.3km/L | 9.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 9.5km/L | 9.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | 
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 2130kg ~ 2280kg | 2120kg ~ 2260kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | 
