- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2020 - 11
- 新車販売価格
- 498.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ジープ レネゲード (プラグインハイブリッド) 1300cc BV13 リミテッド 4xe / トレイルホーク 4xe |
---|---|---|
型式 | BV13 | |
グレード | リミテッド 4xe / トレイルホーク 4xe | |
車両価格 | 498.00万円 ~ | |
登録年月 | 2020年11 | |
排気量 | 1300cc | |
エコシステム | プラグインハイブリッド | |
10・15モード 燃費(最低) | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 16km/L | |
WLTCモード燃費(最高) | 17.3km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 15.7km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 18.5km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 14.1km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 15.4km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 17.8km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 18.5km/L | |
燃料 | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | |
ミッション | AT | |
定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - |
全幅 | - | |
全高 | - | |
車両重量 | 1790kg ~ 1860kg | |
過給機 | ターボ |