- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2022 - 10
- 新車販売価格
- 1,098.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | メルセデスベンツ Eクラス (クロスオーバー ディーゼル マイルドハイブリッド) 1990cc 214214 E220d 4マチック オールテレイン | メルセデスベンツ Eクラス (クロスオーバー ディーゼル マイルドハイブリッド) 2000cc 213217 E220 d 4MATIC オールテレイン |
|---|---|---|---|
| 型式 | 214214 | 213217 | |
| グレード | E220d 4マチック オールテレイン | E220 d 4MATIC オールテレイン | |
| 車両価格 | 1,098.00万円 ~ | ~ | |
| 登録年月 | 2024年3 | 2022年10 | |
| 排気量 | 1990cc | 2000cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | 16km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | 16km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | 12.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | 12.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | 16.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | 16.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | 17.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | 17.7km/L | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 2020kg ~ 2060kg | 1980kg ~ 2020kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ |
