- タイプ
 - セダン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2022 - 10
  - 新車販売価格
 - -
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | メルセデスベンツ Eクラス(セダン ディーゼル マイルドハイブリッド) 2000cc 213004C E 220d スポーツ | 
|---|---|---|
| 型式 | 213004C | |
| グレード | E 220d スポーツ | |
| 車両価格 | ~ | |
| 登録年月 | 2022年10 | |
| 排気量 | 2000cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 11.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 11.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 8.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 8.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 11.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 11.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 14km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 14km/L | |
| 燃料 | 軽油 | |
| 駆動方式 | FR | |
| ミッション | AT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | 
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 1740kg ~ 1780kg | |
| 過給機 | ターボ | 
