- タイプ
 - クロカン・SUV
 - 登録年月
 - 
                    
- 2006 - 5
  - 新車販売価格
 - -
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | ジープ コマンダー 5700cc XH57 リミテッド5.7 HEMI | ジープ コマンダー 4700cc XH47 リミテッド4.7 | 
|---|---|---|---|
| 型式 | XH57 | XH47 | |
| グレード | リミテッド5.7 HEMI | リミテッド4.7 | |
| 車両価格 | ~ | ~ | |
| 登録年月 | 2006年5 | 2006年5 | |
| 排気量 | 5700cc | 4700cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | 5.3km/L | 5.6km/L | |
| 10・15モード 燃費(最高) | 5.3km/L | 5.6km/L | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | |
| 定員 | 7人 | 7人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | 
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 2360kg ~ 2370kg | 2310kg ~ 2320kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 
