- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2023 - 7
- 新車販売価格
- 629.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | プジョー 408 (プラグインハイブリッド) 1600cc P545G06H GT HYBRID |
|---|---|---|
| 型式 | P545G06H | |
| グレード | GT HYBRID | |
| 車両価格 | 629.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2023年7 | |
| 排気量 | 1600cc | |
| エコシステム | プラグインハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 17.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 17.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 12.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 12.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 18.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 18.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 19.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 19.1km/L | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | AT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - |
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 1740kg ~ 1740kg | |
| 過給機 | ターボ |
