- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2022 - 11
- 新車販売価格
- 871.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | レクサス RX (プラグインハイブリッド) 2500cc AALH16 RX450h+ バージョンL |
---|---|---|
型式 | AALH16 | |
グレード | RX450h+ バージョンL | |
車両価格 | 871.00万円 ~ | |
登録年月 | 2022年11 | |
排気量 | 2500cc | |
エコシステム | ハイブリッド | |
10・15モード 燃費(最低) | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 18.8km/L | |
WLTCモード燃費(最高) | 18.8km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 15.6km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 15.6km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 20.2km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 20.2km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 19.6km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 19.6km/L | |
燃料 | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | |
ミッション | CVT | |
定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - |
全幅 | - | |
全高 | - | |
車両重量 | 2160kg ~ 2200kg | |
過給機 | 無し |