- タイプ
 - ミニバン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2023 - 5
  - 新車販売価格
 - 399.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | フィアット ドブロ 1500cc K9FYH01L ドブロ マキシ | フィアット ドブロ 1500cc K9FYH01 ドブロ | 
|---|---|---|---|
| 型式 | K9FYH01L | K9FYH01 | |
| グレード | ドブロ マキシ | ドブロ | |
| 車両価格 | 429.00万円 ~ | 399.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2023年5 | 2023年5 | |
| 排気量 | 1500cc | 1500cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 22.9km/L | 22.9km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 22.9km/L | 22.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 18.1km/L | 18.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 18.1km/L | 18.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 14.5km/L | 14.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 14.5km/L | 14.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 18.2km/L | 18.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 18.2km/L | 18.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 20.2km/L | 20.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 20.2km/L | 20.2km/L | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | FF | FF | |
| ミッション | AT | AT | |
| 定員 | 7人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | 
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1660kg ~ 1660kg | 1560kg ~ 1560kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | 
