- タイプ
 - セダン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2019 - 10
  - 新車販売価格
 - 369.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | BMW 2シリーズ (セダン) 2000cc 7L20 M235i xDrive グランクーペ | BMW 2シリーズ (セダン) 1500cc 7K15 218i グランクーペ プレイ / Mスポーツ | 
|---|---|---|---|
| 型式 | 7L20 | 7K15 | |
| グレード | M235i xDrive グランクーペ | 218i グランクーペ プレイ / Mスポーツ | |
| 車両価格 | 665.00万円 ~ | 369.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2019年10 | 2019年10 | |
| 排気量 | 2000cc | 1500cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 14.4km/L | 16.9km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 14.4km/L | 16.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 12.1km/L | 13.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 12.1km/L | 13.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 8.8km/L | 10.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 8.8km/L | 10.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 12.2km/L | 14km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 12.2km/L | 14km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 14.3km/L | 16km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 14.3km/L | 16km/L | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | FF | |
| ミッション | AT | DCT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | 
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1590kg ~ 1610kg | 1420kg ~ 1440kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | 
