- タイプ
 - クロカン・SUV
 - 登録年月
 - 
                    
- 2021 - 2
  - 新車販売価格
 - 997.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | BMW X6 (ディーゼル マイルドハイブリッド) 3000cc GT8230S x Drive35d / x Drive35d Mスポーツ | 
|---|---|---|
| 型式 | GT8230S | |
| グレード | x Drive35d / x Drive35d Mスポーツ | |
| 車両価格 | 997.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2021年2 | |
| 排気量 | 3000cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 15.7km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 15.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 12.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 12.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 9.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 9.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 12.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 12.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 13.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 13.8km/L | |
| 燃料 | 軽油 | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | 
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 2240kg ~ 2290kg | |
| 過給機 | ターボ | 
