- タイプ
 - ステーションワゴン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2020 - 10
  - 新車販売価格
 - 484.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | アウディ A4アバント (マイルドハイブリッド) 2000cc 8WDEM 35 TFSI / 35 TFSI アドバンスド / 35 TFSI Sライン | アウディ A4アバント (マイルドハイブリッド) 2000cc 8WDDWF 45 TFSI クワトロ アドバンスド / 45 TFSI クワトロ Sライン | 
|---|---|---|---|
| 型式 | 8WDEM | 8WDDWF | |
| グレード | 35 TFSI / 35 TFSI アドバンスド / 35 TFSI Sライン | 45 TFSI クワトロ アドバンスド / 45 TFSI クワトロ Sライン | |
| 車両価格 | 484.00万円 ~ | 609.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2020年10 | 2020年10 | |
| 排気量 | 2000cc | 2000cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 14.9km/L | 13.8km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 14.9km/L | 13.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 14.3km/L | 12.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 14.6km/L | 12.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 10.5km/L | 9km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 10.7km/L | 9.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 13.6km/L | 12.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 13.9km/L | 13km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 15.5km/L | 15.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 17.2km/L | 15.4km/L | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | 4WD | |
| ミッション | DCT | DCT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | 
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1540kg ~ 1620kg | 1660kg ~ 1700kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | 
