- タイプ
 - クロカン・SUV
 - 登録年月
 - 
                    
- 2022 - 12
  - 新車販売価格
 - 299.20万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | マツダ MAZDA CX-60 2500cc KH5P 25S S Package / 25S L Package / 25S Exclusive Mode | マツダ MAZDA CX-60 2500cc KH5P 25S S Package / 25S L Package / 25S Exclusive Mode | 
|---|---|---|---|
| 型式 | KH5P | KH5P | |
| グレード | 25S S Package / 25S L Package / 25S Exclusive Mode | 25S S Package / 25S L Package / 25S Exclusive Mode | |
| 車両価格 | 321.75万円 ~ | 299.20万円 ~ | |
| 登録年月 | 2022年12 | 2022年12 | |
| 排気量 | 2500cc | 2500cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 13.5km/L | 14.2km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 13.9km/L | 14.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 13km/L | 14km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 13.1km/L | 14.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 10.3km/L | 10.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 10.4km/L | 10.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 13km/L | 14.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 13.1km/L | 14.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 14.7km/L | 15.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 14.8km/L | 15.9km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | FR | |
| ミッション | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | 
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1720kg ~ 1790kg | 1680kg ~ 1750kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 
