- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2022 - 12
- 新車販売価格
- 539.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | マツダ MAZDA CX-60 (プラグインハイブリッド) 2500cc KH5S3P S Package / Exclusive Sports / Exclusive Modern / Premium Sports / Premium Modern |
|---|---|---|
| 型式 | KH5S3P | |
| グレード | S Package / Exclusive Sports / Exclusive Modern / Premium Sports / Premium Modern | |
| 車両価格 | 539.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2022年12 | |
| 排気量 | 2500cc | |
| エコシステム | プラグインハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 15km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 15km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 14.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 14.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 11.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 11.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 15.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 15.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 16km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 16km/L | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - |
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 2040kg ~ 2090kg | |
| 過給機 | 無し |
