- タイプ
 - クロカン・SUV
 - 登録年月
 - 
                    
- 2022 - 12
  - 新車販売価格
 - 1,030.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | ジープ ラングラー (プラグインハイブリッド) 2000cc JL20L アンリミテッド ルビコン 4xe | 
|---|---|---|
| 型式 | JL20L | |
| グレード | アンリミテッド ルビコン 4xe | |
| 車両価格 | 1,030.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2022年12 | |
| 排気量 | 2000cc | |
| エコシステム | プラグインハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 9.3km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 9.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 8.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 8.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 5.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 5.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 9.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 9.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 10.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 10.2km/L | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | 
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 2350kg ~ 2350kg | |
| 過給機 | ターボ | 
