- タイプ
 - クロカン・SUV
 - 登録年月
 - 
                    
- 2022 - 10
  - 新車販売価格
 - 620.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | トヨタ ハリアー (プラグインハイブリッド) 2500cc AXUP85 Z | 
|---|---|---|
| 型式 | AXUP85 | |
| グレード | Z | |
| 車両価格 | 620.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2022年10 | |
| 排気量 | 2500cc | |
| エコシステム | プラグインハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 20.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 20.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 18.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 18.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 21.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 21.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 20.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 20.7km/L | |
| 燃料 | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | CVT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | 
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 1950kg ~ 1970kg | |
| 過給機 | 無し | 
