- タイプ
 - クロカン・SUV
 - 登録年月
 - 
                    
- 2021 - 2
  - 新車販売価格
 - -
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | BMW X5 (ディーゼル マイルドハイブリッド) 3000cc JU8230S xDrive 35d / xDrive 35d M Sport | BMW X5 (ディーゼル マイルドハイブリッド) 3000cc JU8230A xDrive 40d M Sport「乗車定員7人」 / xDrive 35d M Sport エア・サスペンション装着車「乗車定員5人」 | 
|---|---|---|---|
| 型式 | JU8230S | JU8230A | |
| グレード | xDrive 35d / xDrive 35d M Sport | xDrive 40d M Sport「乗車定員7人」 / xDrive 35d M Sport エア・サスペンション装着車「乗車定員5人」 | |
| 車両価格 | ~ | ~ | |
| 登録年月 | 2021年2 | 2022年2 | |
| 排気量 | 3000cc | 3000cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 12.4km/L | 12.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 12.4km/L | 12.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 9.7km/L | 9km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 9.7km/L | 9.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 12.7km/L | 12.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 12.7km/L | 12.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 13.8km/L | 13.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 13.8km/L | 13.8km/L | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | 
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 2260kg ~ 2430kg | 2350kg ~ 2470kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | 
