- タイプ
 - クロカン・SUV
 - 登録年月
 - 
                    
- 2022 - 5
  - 新車販売価格
 - 429.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | ルノー アルカナ (ハイブリッド) 1600cc LJLH4MH R.S.LINE E-TECH フルハイブリッド | 
|---|---|---|
| 型式 | LJLH4MH | |
| グレード | R.S.LINE E-TECH フルハイブリッド | |
| 車両価格 | 429.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2022年5 | |
| 排気量 | 1600cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 22.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 22.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 19.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 19.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 24.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 24.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 23.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 23.5km/L | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | AT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | 
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 1470kg ~ 1470kg | |
| 過給機 | 無し | 
