- タイプ
 - ステーションワゴン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2020 - 4
  - 新車販売価格
 - 752.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | アウディ A6アバント (ディーゼル マイルドハイブリッド) 2000cc F2DFBF 40 TDI クワトロ / 40 TDI クワトロ スポーツ | 
|---|---|---|
| 型式 | F2DFBF | |
| グレード | 40 TDI クワトロ / 40 TDI クワトロ スポーツ | |
| 車両価格 | 752.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2020年4 | |
| 排気量 | 2000cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 16.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 16.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 14.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 14.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 15.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 15.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 17.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 17.6km/L | |
| 燃料 | 軽油 | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | DCT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | 
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 1860kg ~ 1900kg | |
| 過給機 | ターボ | 
