- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 2003 - 2
- 新車販売価格
- 1,180.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | アウディ RS6 5000cc 4FBUHS | アウディ RS6 4200cc 4BBCYF RS6 |
---|---|---|---|
型式 | 4FBUHS | 4BBCYF | |
グレード | RS6 | ||
車両価格 | ~ | 1,180.00万円 ~ | |
登録年月 | 2009年1 | 2003年2 | |
排気量 | 5000cc | 4200cc | |
エコシステム | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | |
ミッション | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 4865mm |
全幅 | - | 1850mm | |
全高 | - | 1440mm | |
車両重量 | ~ | 1810kg ~ 1960kg | |
過給機 | ターボ | ターボ |