- タイプ
- ステーションワゴン
- 登録年月
-
- 2020 - 10
- 新車販売価格
- -
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ボルボ V90(マイルドハイブリッド) 2000cc PB420TM クロスカントリー B5 AWD Pro / B5 AWD | ボルボ V90(マイルドハイブリッド) 2000cc PB420TM クロスカントリー B6 AWD Pro / B6 AWD |
---|---|---|---|
型式 | PB420TM | PB420TM | |
グレード | クロスカントリー B5 AWD Pro / B5 AWD | クロスカントリー B6 AWD Pro / B6 AWD | |
車両価格 | ~ | ~ | |
登録年月 | 2020年10 | 2020年10 | |
排気量 | 2000cc | 2000cc | |
エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 11.6km/L | 11km/L | |
WLTCモード燃費(最高) | 11.6km/L | 11km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 8.2km/L | 8km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 8.2km/L | 8km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 11.4km/L | 11.4km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 11.4km/L | 11.4km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 13.8km/L | 13km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 13.8km/L | 13km/L | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | |
ミッション | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
全幅 | - | - | |
全高 | - | - | |
車両重量 | 1900kg ~ 1920kg | 1920kg ~ 1940kg | |
過給機 | ターボ | ターボ+スーパーチャージャー |