- タイプ
 - クロカン・SUV
 - 登録年月
 - 
                    
- 2021 - 3
  - 新車販売価格
 - 732.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | シトロエン DS7 / DS7 クロスバック (プラグインハイブリッド) 1600cc X745G06H E-テンス 4X4 | 
|---|---|---|
| 型式 | X745G06H | |
| グレード | E-テンス 4X4 | |
| 車両価格 | 732.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2021年3 | |
| 排気量 | 1600cc | |
| エコシステム | プラグインハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 14km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 14km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 10.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 10.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 15.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 15.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 15.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 15.5km/L | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | 
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 1940kg ~ 1940kg | |
| 過給機 | ターボ | 
