- タイプ
 - ステーションワゴン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2021 - 6
  - 新車販売価格
 - 633.60万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | プジョー 508 SW(プラグインハイブリッド) 1600cc R85G06H 508 SW GT HYBRID | 
|---|---|---|
| 型式 | R85G06H | |
| グレード | 508 SW GT HYBRID | |
| 車両価格 | 633.60万円 ~ | |
| 登録年月 | 2021年6 | |
| 排気量 | 1600cc | |
| エコシステム | プラグインハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 15.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 15.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 11.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 11.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 16.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 16.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 17.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 17.5km/L | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | AT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | 
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 1820kg ~ 1850kg | |
| 過給機 | ターボ | 
