- タイプ
- ステーションワゴン
- 登録年月
-
- 2006 - 6
- 新車販売価格
- 1,017.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | アウディ RS4 アバント 2900cc 8WDECF 8速ティプトロニック | アウディ RS4 アバント 4200cc 8KCFSF 7速Sトロニック | アウディ RS4 アバント 4200cc 8EBNSF |
---|---|---|---|---|
型式 | 8WDECF | 8KCFSF | 8EBNSF | |
グレード | 8速ティプトロニック | 7速Sトロニック | ||
車両価格 | 1,196.00万円 ~ | 1,195.00万円 ~ | 1,017.00万円 ~ | |
登録年月 | 2019年1 | 2013年4 | 2006年6 | |
排気量 | 2900cc | 4200cc | 4200cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | 7km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | 7km/L | |
JC08モード燃費(最低) | 11.2km/L | 8.1km/L | - | |
JC08モード燃費(最高) | 11.2km/L | 8.1km/L | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 9.9km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 9.9km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 7.1km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 7.1km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 9.9km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 9.9km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 11.8km/L | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 11.8km/L | - | - | |
燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | 4WD | |
ミッション | AT | DCT | MT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | 4720mm | 4585mm |
全幅 | - | 1850mm | 1830mm | |
全高 | - | 1435mm | 1420mm | |
車両重量 | 1820kg ~ 1850kg | 1860kg ~ 1860kg | 1780kg ~ 1780kg | |
過給機 | ターボ | 無し | 無し |