- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2021 - 3
- 新車販売価格
- 730.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | アウディ Q5 (マイルドハイブリッド) 2000cc FYDGKS 45 TFSI クワトロ |
---|---|---|
型式 | FYDGKS | |
グレード | 45 TFSI クワトロ | |
車両価格 | 730.00万円 ~ | |
登録年月 | 2021年3 | |
排気量 | 2000cc | |
エコシステム | ハイブリッド | |
10・15モード 燃費(最低) | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 11.6km/L | |
WLTCモード燃費(最高) | 11.6km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 8.6km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 8.6km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 11.8km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 11.8km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 13.5km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 13.5km/L | |
燃料 | ハイオク | |
駆動方式 | 4WD | |
ミッション | DCT | |
定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - |
全幅 | - | |
全高 | - | |
車両重量 | 1830kg ~ 1870kg | |
過給機 | ターボ |