- タイプ
 - ハッチバック
 - 登録年月
 - 
                    
- 2021 - 6
  - 新車販売価格
 - 291.60万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | フォルクスワーゲン ゴルフ(マイルドハイブリッド) 1500cc CDDFY eTSI スタイル / R-ライン | フォルクスワーゲン ゴルフ(マイルドハイブリッド) 1000cc CDDLA eTSI アクティブ | 
|---|---|---|---|
| 型式 | CDDFY | CDDLA | |
| グレード | eTSI スタイル / R-ライン | eTSI アクティブ | |
| 車両価格 | 370.50万円 ~ | 291.60万円 ~ | |
| 登録年月 | 2021年6 | 2021年6 | |
| 排気量 | 1500cc | 1000cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 18.7km/L | 20.4km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 18.7km/L | 20.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 17.3km/L | 18.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 17.3km/L | 18.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 12.8km/L | 14.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 12.8km/L | 14.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 18km/L | 19.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 18km/L | 19.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 19.8km/L | 20.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 19.8km/L | 20.6km/L | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | FF | |
| ミッション | DCT | DCT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | 
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1360kg ~ 1380kg | 1310kg ~ 1310kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | 
