- タイプ
 - クロカン・SUV
 - 登録年月
 - 
                    
- 2020 - 2
  - 新車販売価格
 - 384.90万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | フォルクスワーゲン Tーロック(ディーゼル) 2000cc A1DFF TDI | 
|---|---|---|
| 型式 | A1DFF | |
| グレード | TDI | |
| 車両価格 | 384.90万円 ~ | |
| 登録年月 | 2020年2 | |
| 排気量 | 2000cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 19.5km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 19.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 18.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 18.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 14.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 14.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 18.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 18.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 21km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 21km/L | |
| 燃料 | 軽油 | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | DCT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | 
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 1430kg ~ 1460kg | |
| 過給機 | ターボ | 
