- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2019 - 12
- 新車販売価格
- 1,272.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | ランドローバー レンジローバースポーツ (マイルドハイブリッド) 3000cc - P400 | ランドローバー レンジローバースポーツ (マイルドハイブリッド) 3000cc LW3UD オートバイオグラフィーダイナミック 400PS |
|---|---|---|---|
| 型式 | - | LW3UD | |
| グレード | P400 | オートバイオグラフィーダイナミック 400PS | |
| 車両価格 | 1,298.00万円 ~ | 1,272.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2023年6 | 2019年12 | |
| 排気量 | 3000cc | 3000cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 8.8km/L | 8.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 8.8km/L | 8.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 5.9km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 5.9km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 9.1km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 9.1km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 10.7km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 10.7km/L | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 2310kg ~ | 2340kg ~ 2380kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ |
