- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2020 - 8
- 新車販売価格
- 179.80万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ ヤリス クロス 1500cc MXPB15 X / X “Bパッケージ” / G / Z / Z “Adventure“ | トヨタ ヤリス クロス 1500cc MXPB10 X / X “Bパッケージ” / G / Z / Z “Adventure“ / GR SPORT |
|---|---|---|---|
| 型式 | MXPB15 | MXPB10 | |
| グレード | X / X “Bパッケージ” / G / Z / Z “Adventure“ | X / X “Bパッケージ” / G / Z / Z “Adventure“ / GR SPORT | |
| 車両価格 | 202.90万円 ~ | 179.80万円 ~ | |
| 登録年月 | 2020年8 | 2020年8 | |
| 排気量 | 1500cc | 1500cc | |
| エコシステム | 無し | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 17.1km/L | 17.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 18.5km/L | 20.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 13.4km/L | 13.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 14.2km/L | 15.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 17.6km/L | 18.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 19.3km/L | 21.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 18.9km/L | 19.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 20.6km/L | 22.5km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | FF | |
| ミッション | CVT | CVT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1200kg ~ 1250kg | 1110kg ~ 1160kg | |
| 過給機 | 無し | 無し |
