- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 2020 - 1
- 新車販売価格
- 819.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | アウディ A7 スポーツバック (マイルドハイブリッド) 2900cc F2DKMA S7 スポーツバック | アウディ A7 スポーツバック (マイルドハイブリッド) 2000cc F2DKNS 45 TFSI クワトロ |
|---|---|---|---|
| 型式 | F2DKMA | F2DKNS | |
| グレード | S7 スポーツバック | 45 TFSI クワトロ | |
| 車両価格 | 1,374.00万円 ~ | 819.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2020年9 | 2020年1 | |
| 排気量 | 2900cc | 2000cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 9.5km/L | 11.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 9.5km/L | 11.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 6.8km/L | 7.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 6.8km/L | 7.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 9.5km/L | 11.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 9.5km/L | 11.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 11.4km/L | 14.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 11.4km/L | 14.2km/L | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | DCT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1990kg ~ 2070kg | 1810kg ~ 1870kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ |
