- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2020 - 8
- 新車販売価格
- 513.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | アウディ Q3 (ディーゼル) 2000cc F3DFGF Q3 35 TDI クワトロ |
|---|---|---|
| 型式 | F3DFGF | |
| グレード | Q3 35 TDI クワトロ | |
| 車両価格 | 513.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2020年8 | |
| 排気量 | 2000cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 15.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 15.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 11.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 11.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 15.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 15.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 17.7km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 17.7km/L | |
| 燃料 | 軽油 | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | DCT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - |
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 1700kg ~ 1730kg | |
| 過給機 | ターボ |
