- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2020 - 6
- 新車販売価格
- 275.99万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | 日産 キックス(e-POWER) 1200cc SNP15 X FOUR / オーテック FOUR | 日産 キックス(e-POWER) 1200cc RP15 X / オーテック | 日産 キックス(e-POWER) 1200cc P15 X / X ツートンインテリアエディション / オーテック |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | SNP15 | RP15 | P15 | |
| グレード | X FOUR / オーテック FOUR | X / オーテック | X / X ツートンインテリアエディション / オーテック | |
| 車両価格 | 306.13万円 ~ | 279.84万円 ~ | 275.99万円 ~ | |
| 登録年月 | 2022年7 | 2022年7 | 2020年6 | |
| 排気量 | 1200cc | 1200cc | 1200cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | 30km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | 30km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 19.2km/L | 23km/L | 21.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 19.2km/L | 23km/L | 21.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 18.7km/L | 23.2km/L | 26.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 18.7km/L | 23.2km/L | 26.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 20.7km/L | 25.3km/L | 20.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 20.7km/L | 25.3km/L | 20.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 18.5km/L | 21.6km/L | 20.8km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 18.5km/L | 21.6km/L | 20.8km/L | |
| 燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
| 駆動方式 | 4WD | FF | FF | |
| ミッション | モーター | モーター | モーター | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - |
| 全幅 | - | - | - | |
| 全高 | - | - | - | |
| 車両重量 | 1480kg ~ 1480kg | 1360kg ~ 1360kg | 1350kg ~ 1350kg | |
| 過給機 | 無し | 無し | 無し |
