- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2020 - 6
- 新車販売価格
- 512.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | メルセデスベンツ GLB(ディーゼル) 2000cc 247613M GLB 200 d 4MATIC | メルセデスベンツ GLB(ディーゼル) 2000cc 247612M GLB 200 d |
|---|---|---|---|
| 型式 | 247613M | 247612M | |
| グレード | GLB 200 d 4MATIC | GLB 200 d | |
| 車両価格 | 5,810.00万円 ~ | 512.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2021年4 | 2020年6 | |
| 排気量 | 2000cc | 2000cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 17.9km/L | - | |
| JC08モード燃費(最高) | 17.9km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 15.8km/L | 12km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 15.8km/L | 12km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 12.4km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 12.4km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 15.8km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 15.8km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 18km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 18km/L | - | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | 4WD | FF | |
| ミッション | DCT | DCT | |
| 定員 | 7人 | 7人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1800kg ~ 1860kg | 1710kg ~ 1800kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ |
