- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2020 - 6
- 新車販売価格
- 132.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | ダイハツ タフト 660cc LA910S eco IDLE非装着車 Gターボ / Xターボ | ダイハツ タフト 660cc LA900S eco IDLE非装着車 Gターボ / Xターボ | ダイハツ タフト 660cc LA910S eco IDLE非装着車 X / G | ダイハツ タフト 660cc LA900S eco IDLE非装着車 X / G | ダイハツ タフト 660cc LA910S Gターボ / Xターボ | ダイハツ タフト 660cc LA900S Gターボ / Xターボ | ダイハツ タフト 660cc LA910S X / G | ダイハツ タフト 660cc LA900S X / G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | LA910S | LA900S | LA910S | LA900S | LA910S | LA900S | LA910S | LA900S | |
グレード | eco IDLE非装着車 Gターボ / Xターボ | eco IDLE非装着車 Gターボ / Xターボ | eco IDLE非装着車 X / G | eco IDLE非装着車 X / G | Gターボ / Xターボ | Gターボ / Xターボ | X / G | X / G | |
車両価格 | 153.45万円 ~ | 140.80万円 ~ | 144.65万円 ~ | 132.00万円 ~ | 173.25万円 ~ | 160.60万円 ~ | 147.95万円 ~ | 135.30万円 ~ | |
登録年月 | 2023年4 | 2023年4 | 2023年4 | 2023年4 | 2020年6 | 2020年6 | 2020年6 | 2020年6 | |
排気量 | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | 24.2km/L | 25.4km/L | 24.1km/L | 25.7km/L | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | 24.2km/L | 25.5km/L | 24.1km/L | 25.7km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 18.2km/L | 18.7km/L | 19.4km/L | 19.8km/L | 19.6km/L | 20.2km/L | 19.7km/L | 20.5km/L | |
WLTCモード燃費(最高) | 18.2km/L | 18.7km/L | 19.4km/L | 19.8km/L | 21.1km/L | 21.3km/L | 21.1km/L | 21.4km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 15.3km/L | 16km/L | 16km/L | 16.4km/L | 17.1km/L | 17.9km/L | 17.1km/L | 17.6km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 15.3km/L | 16km/L | 16km/L | 16.4km/L | 19.3km/L | 19.6km/L | 19.4km/L | 19.7km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 19.6km/L | 20.1km/L | 21.1km/L | 21.6km/L | 20.9km/L | 21.9km/L | 21.5km/L | 22.4km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 19.6km/L | 20.1km/L | 21.1km/L | 21.6km/L | 22.5km/L | 22.7km/L | 22.4km/L | 22.9km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 18.9km/L | 19.2km/L | 20.2km/L | 20.5km/L | 19.9km/L | 20.3km/L | 19.9km/L | 20.8km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 18.9km/L | 19.2km/L | 20.2km/L | 20.5km/L | 21.1km/L | 21.2km/L | 21.1km/L | 21.3km/L | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | 4WD | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
全高 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
車両重量 | 890kg ~ 890kg | 840kg ~ 840kg | 880kg ~ 880kg | 830kg ~ 830kg | 890kg ~ 890kg | 840kg ~ 840kg | 880kg ~ 880kg | 830kg ~ 830kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | 無し | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し |