- タイプ
- クロカン・SUV
- 登録年月
-
- 2020 - 4
- 新車販売価格
- 922.00万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | メルセデスベンツ GLC (プラグインハイブリッド) 2000cc 254656 GLC350e 4マチック スポーツエディションスター | メルセデスベンツ GLC (プラグインハイブリッド) 2000cc 253353 GLC 350e 4MATIC クーペ |
|---|---|---|---|
| 型式 | 254656 | 253353 | |
| グレード | GLC350e 4マチック スポーツエディションスター | GLC 350e 4MATIC クーペ | |
| 車両価格 | 998.00万円 ~ | 922.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2023年11 | 2020年4 | |
| 排気量 | 2000cc | 2000cc | |
| エコシステム | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | 11.9km/L | 12.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 11.9km/L | 12.4km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 9.2km/L | 9.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 9.2km/L | 9.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 12.1km/L | 13.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 12.1km/L | 13.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 13.4km/L | 13.5km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 13.4km/L | 13.5km/L | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | 4WD | |
| ミッション | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 2310kg ~ 2340kg | 2080kg ~ 2130kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ |
