- タイプ
 - クロカン・SUV
 - 登録年月
 - 
                    
- 2019 - 11
  - 新車販売価格
 - 299.90万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | フォルクスワーゲン Tークロス 1000cc C1DKR TSI | 
|---|---|---|
| 型式 | C1DKR | |
| グレード | TSI | |
| 車両価格 | 299.90万円 ~ | |
| 登録年月 | 2019年11 | |
| 排気量 | 1000cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 19.3km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 19.3km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 16.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最高) | 16.9km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 13.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 13.2km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 17.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 17.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 19.1km/L | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 19.1km/L | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | FF | |
| ミッション | DCT | |
| 定員 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | 
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 1270kg ~ 1270kg | |
| 過給機 | ターボ | 
