- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2015 - 5
- 新車販売価格
- 126.14万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | スズキ ハスラー (ハイブリッド) 660cc MR52S Xターボ / Gターボ / Jスタイルターボ | スズキ ハスラー (ハイブリッド) 660cc MR52S Xターボ / Gターボ / Jスタイルターボ | スズキ ハスラー (ハイブリッド) 660cc MR92S X / G | スズキ ハスラー (ハイブリッド) 660cc MR92S X / G | スズキ ハスラー (ハイブリッド) 660cc MR41S JスタイルIIターボ / JスタイルIIIターボ / Gターボ | スズキ ハスラー (ハイブリッド) 660cc MR41S JスタイルIIターボ / JスタイルIIIターボ / Gターボ | スズキ ハスラー (ハイブリッド) 660cc MR41S G / X / Jスタイル / JスタイルII / Fリミテッド / JスタイルIII | スズキ ハスラー (ハイブリッド) 660cc MR41S G / X / Jスタイル / JスタイルII / Fリミテッド / JスタイルIII |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | MR52S | MR52S | MR92S | MR92S | MR41S | MR41S | MR41S | MR41S | |
グレード | Xターボ / Gターボ / Jスタイルターボ | Xターボ / Gターボ / Jスタイルターボ | X / G | X / G | JスタイルIIターボ / JスタイルIIIターボ / Gターボ | JスタイルIIターボ / JスタイルIIIターボ / Gターボ | G / X / Jスタイル / JスタイルII / Fリミテッド / JスタイルIII | G / X / Jスタイル / JスタイルII / Fリミテッド / JスタイルIII | |
車両価格 | 159.39万円 ~ | 145.97万円 ~ | 149.93万円 ~ | 136.51万円 ~ | 161.14万円 ~ | 173.77万円 ~ | 138.78万円 ~ | 126.14万円 ~ | |
登録年月 | 2020年1 | 2020年1 | 2020年1 | 2020年1 | 2015年12 | 2015年12 | 2015年5 | 2015年5 | |
排気量 | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | 660cc | |
エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | 27.8km/L | 30.4km/L | 27.8km/L | 26.2km/L | 30.4km/L | 32km/L | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | 27.8km/L | 30.4km/L | 27.8km/L | 26.2km/L | 30.4km/L | 32km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 20.8km/L | 22.6km/L | 23.4km/L | 25km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | 20.8km/L | 22.6km/L | 23.4km/L | 25km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 18.5km/L | 19.7km/L | 22.1km/L | 22.9km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 18.5km/L | 19.7km/L | 22.1km/L | 22.9km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 22.2km/L | 24.4km/L | 24.1km/L | 26.4km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 22.2km/L | 24.4km/L | 24.1km/L | 26.4km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 21km/L | 23km/L | 23.5km/L | 25.1km/L | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 21km/L | 23km/L | 23.5km/L | 25.1km/L | - | - | - | - | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | FF | 4WD | FF | FF | 4WD | 4WD | FF | |
ミッション | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | |
定員 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - | 3395mm | 3395mm | 3395mm | 3395mm |
全幅 | - | - | - | - | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | |
全高 | - | - | - | - | 1665mm | 1665mm | 1665mm | 1665mm | |
車両重量 | 870kg ~ 880kg | 820kg ~ 830kg | 860kg ~ 870kg | 810kg ~ 820kg | 820kg ~ 820kg | 870kg ~ 870kg | 840kg ~ 850kg | 790kg ~ 800kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | 無し | 無し | ターボ | ターボ | 無し | 無し |