- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 2002 - 5
- 新車販売価格
- 200.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | マツダ アテンザスポーツ 2300cc GG3S 5ドアハッチバック 23S / 23Z | マツダ アテンザスポーツ 2000cc GGES 5ドアハッチバック 20C | マツダ アテンザスポーツ 2300cc GG3S 5ドアハッチバック 23C / 23S /23Z | マツダ アテンザスポーツ 2500cc GH5AS 5ドアハッチバック 25C / 25S | マツダ アテンザスポーツ 2500cc GH5FS 5ドアハッチバック 25S / 25Z / 25EX | マツダ アテンザスポーツ 2500cc GH5FS 5ドアハッチバック 25S / 25Z | マツダ アテンザスポーツ 2000cc GHEFS 5ドアハッチバック 20C | マツダ アテンザスポーツ 2000cc GGES 5ドアハッチバック 20F | マツダ アテンザスポーツ 2300cc GG3S 5ドアハッチバック 23S / 23Z | マツダ アテンザスポーツ 2300cc GG3S 5ドアハッチバック 23S / 23Z / 23EX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | GG3S | GGES | GG3S | GH5AS | GH5FS | GH5FS | GHEFS | GGES | GG3S | GG3S | |
グレード | 5ドアハッチバック 23S / 23Z | 5ドアハッチバック 20C | 5ドアハッチバック 23C / 23S /23Z | 5ドアハッチバック 25C / 25S | 5ドアハッチバック 25S / 25Z / 25EX | 5ドアハッチバック 25S / 25Z | 5ドアハッチバック 20C | 5ドアハッチバック 20F | 5ドアハッチバック 23S / 23Z | 5ドアハッチバック 23S / 23Z / 23EX | |
車両価格 | 237.30万円 ~ | 224.70万円 ~ | 210.00万円 ~ | 246.00万円 ~ | 246.00万円 ~ | 241.00万円 ~ | 228.00万円 ~ | 200.00万円 ~ | 220.00万円 ~ | 243.60万円 ~ | |
登録年月 | 2005年6 | 2005年6 | 2002年5 | 2008年1 | 2008年1 | 2008年1 | 2008年1 | 2002年5 | 2002年11 | 2005年6 | |
排気量 | 2300cc | 2000cc | 2300cc | 2500cc | 2500cc | 2500cc | 2000cc | 2000cc | 2300cc | 2300cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | 13km/L | 14.2km/L | 11.6km/L | 10.4km/L | 12.4km/L | 12.6km/L | 14.2km/L | 13km/L | 12.2km/L | 12.6km/L | |
10・15モード 燃費(最高) | 13km/L | 14.2km/L | 11.6km/L | 10.4km/L | 12.8km/L | 13km/L | 14.2km/L | 14.2km/L | 12.2km/L | 12.6km/L | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
燃料 | ハイオク | レギュラー | ハイオク | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | ハイオク | ハイオク | |
駆動方式 | FF | FF | FF | 4WD | FF | FF | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | MT | AT | AT | AT | AT | MT | AT | AT | MT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | 4735mm | 4735mm | 4735mm | 4735mm | 4670mm | 4670mm | 4670mm |
全幅 | - | - | - | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1795mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | |
全高 | - | - | - | 1450mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1445mm | 1445mm | 1445mm | |
車両重量 | 1390kg ~ 1390kg | 1400kg ~ 1400kg | 1390kg ~ 1420kg | 1540kg ~ 1540kg | 1460kg ~ 1490kg | 1450kg ~ 1470kg | 1430kg ~ 1430kg | 1360kg ~ 1370kg | 1360kg ~ 1390kg | 1430kg ~ 1430kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |