- タイプ
- ステーションワゴン
- 登録年月
-
- 2019 - 9
- 新車販売価格
- 201.30万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | トヨタ カローラツーリング 1500cc MZEA17W X / G / WxB | トヨタ カローラツーリング 2000cc MZEA12W 特別仕様車 2000 Limited / ACTIVE RIDE | トヨタ カローラツーリング 1200cc NRE210W WxB | トヨタ カローラツーリング 1800cc ZRE212W G-X / S / WxB |
---|---|---|---|---|---|
型式 | MZEA17W | MZEA12W | NRE210W | ZRE212W | |
グレード | X / G / WxB | 特別仕様車 2000 Limited / ACTIVE RIDE | WxB | G-X / S / WxB | |
車両価格 | 207.00万円 ~ | 262.02万円 ~ | 245.85万円 ~ | 201.30万円 ~ | |
登録年月 | 2022年10 | 2020年6 | 2019年9 | 2019年9 | |
排気量 | 1500cc | 2000cc | 1200cc | 1800cc | |
エコシステム | 無し | 無し | 無し | 無し | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 17.8km/L | 16.6km/L | 15.8km/L | 14.6km/L | |
WLTCモード燃費(最高) | 19.1km/L | 16.6km/L | 15.8km/L | 14.6km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 13km/L | 12.2km/L | 12.5km/L | 9.6km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 13.6km/L | 12.2km/L | 12.5km/L | 9.6km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 18.5km/L | 16.8km/L | 16km/L | 15.9km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 19.9km/L | 16.8km/L | 16km/L | 15.9km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 20.5km/L | 19.4km/L | 17.7km/L | 17.6km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 22.4km/L | 19.4km/L | 17.7km/L | 17.6km/L | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FF | FF | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | MT | CVT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - |
全幅 | - | - | - | - | |
全高 | - | - | - | - | |
車両重量 | 1260kg ~ 1300kg | 1370kg ~ 1370kg | 1320kg ~ 1320kg | 1290kg ~ 1330kg | |
過給機 | 無し | 無し | ターボ | 無し |