- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2019 - 5
- 新車販売価格
- 274.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | マツダ MAZDA3 ファストバック (ディーゼル) 2000cc BP8R XD Black Tone Edition / XD Proactive Touring Selection / XD Retro Sports Edition | マツダ MAZDA3 ファストバック (ディーゼル) 1800cc BP8R XD Proactive / Black Tone Edition / Proactive Touring Selection / XD Retro Sports Edition | マツダ MAZDA3 ファストバック (ディーゼル) 1800cc BP8P XD PROACTIVE / PROACTIVE Touring Selection / L Package / Burgundy Selection | マツダ MAZDA3 ファストバック (ディーゼル) 1800cc BP8P XD PROACTIVE / PROACTIVE Touring Selection / L Package / Burgundy Selection |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BP8R | BP8R | BP8P | BP8P | |
グレード | XD Black Tone Edition / XD Proactive Touring Selection / XD Retro Sports Edition | XD Proactive / Black Tone Edition / Proactive Touring Selection / XD Retro Sports Edition | XD PROACTIVE / PROACTIVE Touring Selection / L Package / Burgundy Selection | XD PROACTIVE / PROACTIVE Touring Selection / L Package / Burgundy Selection | |
車両価格 | 331.65万円 ~ | 286.88万円 ~ | 297.22万円 ~ | 274.00万円 ~ | |
登録年月 | 2023年6 | 2023年6 | 2019年5 | 2019年5 | |
排気量 | 2000cc | 1800cc | 1800cc | 1800cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 20km/L | 21.2km/L | 18.8km/L | 19.8km/L | |
WLTCモード燃費(最高) | 20.2km/L | 21.2km/L | 18.8km/L | 19.8km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 16km/L | 16.9km/L | 15.4km/L | 16.3km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 16km/L | 16.9km/L | 15.7km/L | 16.4km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 19.8km/L | 20.9km/L | 18.6km/L | 19.7km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 19.8km/L | 20.9km/L | 18.7km/L | 19.8km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 22.6km/L | 24.1km/L | 20.7km/L | 21.8km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 22.6km/L | 24.1km/L | 20.8km/L | 22.1km/L | |
燃料 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 | |
駆動方式 | 4WD | FF | 4WD | FF | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - |
全幅 | - | - | - | - | |
全高 | - | - | - | - | |
車両重量 | 1480kg ~ 1480kg | 1420kg ~ 1420kg | 1470kg ~ 1470kg | 1410kg ~ 1410kg | |
過給機 | ターボ | ターボ | ターボ | ターボ |