- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 2019 - 5
- 新車販売価格
- 222.14万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | マツダ MAZDA3 セダン 2000cc BPFP 20S PROACTIVE / PROACTIVE Touring Selection / L Package | マツダ MAZDA3 セダン 1500cc BP5P 15S / 15Sツーリング | マツダ MAZDA3 セダン 1500cc BP5P 15S / 15Sツーリング | マツダ MAZDA3 セダン 2000cc BPFP 20S PROACTIVE / PROACTIVE Touring Selection / L Package |
---|---|---|---|---|---|
型式 | BPFP | BP5P | BP5P | BPFP | |
グレード | 20S PROACTIVE / PROACTIVE Touring Selection / L Package | 15S / 15Sツーリング | 15S / 15Sツーリング | 20S PROACTIVE / PROACTIVE Touring Selection / L Package | |
車両価格 | 275.22万円 ~ | 245.79万円 ~ | 222.14万円 ~ | 247.00万円 ~ | |
登録年月 | 2020年3 | 2020年5 | 2020年5 | 2019年5 | |
排気量 | 2000cc | 1500cc | 1500cc | 2000cc | |
エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | - | - | - | - | |
JC08モード燃費(最高) | - | - | - | - | |
WLTCモード燃費(最低) | 15.2km/L | 15.8km/L | 16.6km/L | 15.8km/L | |
WLTCモード燃費(最高) | 15.2km/L | 15.8km/L | 16.6km/L | 15.8km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 11.7km/L | 13.2km/L | 13.7km/L | 12km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 11.7km/L | 13.2km/L | 13.7km/L | 12km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 15.4km/L | 15.7km/L | 16.5km/L | 16km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 15.4km/L | 15.7km/L | 16.5km/L | 16km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 17.3km/L | 17.4km/L | 18.4km/L | 18.2km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 17.3km/L | 17.4km/L | 18.4km/L | 18.2km/L | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | 4WD | 4WD | FF | FF | |
ミッション | AT | AT | AT | AT | |
定員 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - | - | - |
全幅 | - | - | - | - | |
全高 | - | - | - | - | |
車両重量 | 1420kg ~ | 1390kg ~ 1390kg | 1330kg ~ 1330kg | 1350kg ~ 1350kg | |
過給機 | 無し | 無し | 無し | 無し |