- タイプ
 - ステーションワゴン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2018 - 2
  - 新車販売価格
 - 442.90万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | フォルクスワーゲン パサート ヴァリアント(ディーゼル) 2000cc 3CDFH TDI | フォルクスワーゲン パサート ヴァリアント(ディーゼル) 2000cc 3CDFC TDIハイライン / TDIエレガンスライン | 
|---|---|---|---|
| 型式 | 3CDFH | 3CDFC | |
| グレード | TDI | TDIハイライン / TDIエレガンスライン | |
| 車両価格 | 484.90万円 ~ | 442.90万円 ~ | |
| 登録年月 | 2021年4 | 2018年2 | |
| 排気量 | 2000cc | 2000cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | 20.6km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | - | 20.6km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | 16.4km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | 16.4km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 13.2km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 13.2km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 16.2km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 16.2km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 18.4km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 18.4km/L | - | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | FF | FF | |
| ミッション | DCT | DCT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | 
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1060kg ~ 1630kg | 1610kg ~ 1630kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | 
