- タイプ
 - オープン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2018 - 9
  - 新車販売価格
 - 1,268.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | メルセデスベンツ Eクラス (オープン ハイブリッド) 3000cc 238461 AMG E53 4MATIC+ | 
|---|---|---|
| 型式 | 238461 | |
| グレード | AMG E53 4MATIC+ | |
| 車両価格 | 1,268.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2018年9 | |
| 排気量 | 3000cc | |
| エコシステム | ハイブリッド | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 10km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 10km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | |
| 燃料 | ハイオク | |
| 駆動方式 | 4WD | |
| ミッション | AT | |
| 定員 | 4人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | 
| 全幅 | - | |
| 全高 | - | |
| 車両重量 | 2090kg ~ | |
| 過給機 | ターボ | 
