- タイプ
 - ステーションワゴン
 - 登録年月
 - 
                    
- 2018 - 7
  - 新車販売価格
 - 709.00万円 ~
 
モデル一覧
| 基 本 情 報  | 
                            車種名 | ボルボ V90(ディーゼル) 2000cc PD4204T D4 AWD モメンタム / D4 AWD サマム / D4 AWD プロ | ボルボ V90(ディーゼル) 2000cc PD4204T D4 モメンタム / D4 インスクリプション | 
|---|---|---|---|
| 型式 | PD4204T | PD4204T | |
| グレード | D4 AWD モメンタム / D4 AWD サマム / D4 AWD プロ | D4 モメンタム / D4 インスクリプション | |
| 車両価格 | 739.00万円 ~ | 709.00万円 ~ | |
| 登録年月 | 2018年7 | 2018年7 | |
| 排気量 | 2000cc | 2000cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 15.9km/L | - | |
| JC08モード燃費(最高) | 15.9km/L | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
| 燃料 | 軽油 | 軽油 | |
| 駆動方式 | 4WD | FF | |
| ミッション | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン  | 
                            全長 | - | - | 
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1870kg ~ 1900kg | 1770kg ~ | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | 
