- タイプ
- ハッチバック
- 登録年月
-
- 2011 - 4
- 新車販売価格
- -
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | 三菱自動車 ミニキャブミーブバン U68V リチウムイオン電池(270V / 10.5kWh) 「乗車定員2人/4人」 | 三菱自動車 ミニキャブミーブバン U68V リチウムイオン電池(330V / 16.0kWh)、「乗車定員2人/4人」 |
|---|---|---|---|
| 型式 | U68V | U68V | |
| グレード | リチウムイオン電池(270V / 10.5kWh) 「乗車定員2人/4人」 | リチウムイオン電池(330V / 16.0kWh)、「乗車定員2人/4人」 | |
| 車両価格 | ~ | ~ | |
| 登録年月 | 2011年4 | 2011年4 | |
| 排気量 | - | - | |
| エコシステム | 電気 | 電気 | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | - | - | |
| JC08モード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | |
| 燃料 | 電気 | 電気 | |
| 駆動方式 | FR | FR | |
| ミッション | モーター | モーター | |
| 定員 | 2人 | 2人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
| 全幅 | - | - | |
| 全高 | - | - | |
| 車両重量 | 1090kg ~ 1090kg | 1100kg ~ 1110kg | |
| 過給機 | 無し | 無し |
