- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 2018 - 10
- 新車販売価格
- 580.00万円 ~
モデル一覧
基 本 情 報 |
車種名 | レクサス ES (ハイブリッド) 2500cc AXZH11 ES300h / ES300h Fスポーツ / ES300h バージョンL | レクサス ES (ハイブリッド) 2500cc AXZH10 Es300h / Es300h Fスポーツ / Es300h バージョンL |
---|---|---|---|
型式 | AXZH11 | AXZH10 | |
グレード | ES300h / ES300h Fスポーツ / ES300h バージョンL | Es300h / Es300h Fスポーツ / Es300h バージョンL | |
車両価格 | 599.00万円 ~ | 580.00万円 ~ | |
登録年月 | 2020年8 | 2018年10 | |
排気量 | 2500cc | 2500cc | |
エコシステム | ハイブリッド | ハイブリッド | |
10・15モード 燃費(最低) | - | - | |
10・15モード 燃費(最高) | - | - | |
JC08モード燃費(最低) | 25.1km/L | 23.4km/L | |
JC08モード燃費(最高) | 25.1km/L | 23.4km/L | |
WLTCモード燃費(最低) | 22.3km/L | 20.6km/L | |
WLTCモード燃費(最高) | 22.3km/L | 20.6km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(市街地) | 18.1km/L | 16.6km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(市街地) | 18.1km/L | 16.6km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(郊外) | 24.7km/L | 22.7km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(郊外) | 24.7km/L | 22.7km/L | |
WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | 23.1km/L | 21.4km/L | |
WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | 23.1km/L | 21.4km/L | |
燃料 | レギュラー | レギュラー | |
駆動方式 | FF | FF | |
ミッション | CVT | CVT | |
定員 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | - | - |
全幅 | - | - | |
全高 | - | - | |
車両重量 | 1670kg ~ 1720kg | 1680kg ~ 1730kg | |
過給機 | 無し | 無し |