- タイプ
- セダン
- 登録年月
-
- 2013 - 6
- 新車販売価格
- 479.05万円 ~
モデル一覧
| 基 本 情 報 |
車種名 | BMW 3シリーズ (セダン ハッチバック) 3000cc 3X30 335i グランツーリスモ・スポーツ・モダン・ラグジュアリー・Mスポーツ | BMW 3シリーズ (セダン ハッチバック) 2000cc 3X28 328i グランツーリスモ・スポーツ・モダン・ラグジュアリー・Mスポーツ | BMW 3シリーズ (セダン ハッチバック) 2000cc 3X20 グランツーリスモ F34 320i |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 3X30 | 3X28 | 3X20 | |
| グレード | 335i グランツーリスモ・スポーツ・モダン・ラグジュアリー・Mスポーツ | 328i グランツーリスモ・スポーツ・モダン・ラグジュアリー・Mスポーツ | グランツーリスモ F34 320i | |
| 車両価格 | 730.00万円 ~ | 599.00万円 ~ | 479.05万円 ~ | |
| 登録年月 | 2013年6 | 2013年6 | 2013年6 | |
| 排気量 | 3000cc | 2000cc | 2000cc | |
| エコシステム | アイドリングストップ | アイドリングストップ | 無し | |
| 10・15モード 燃費(最低) | - | - | - | |
| 10・15モード 燃費(最高) | - | - | - | |
| JC08モード燃費(最低) | 12.5km/L | 14.7km/L | 15km/L | |
| JC08モード燃費(最高) | 12.5km/L | 14.7km/L | 15km/L | |
| WLTCモード燃費(最低) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(市街地) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(市街地) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(郊外) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(郊外) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最低)(高速道路) | - | - | - | |
| WLTCモード燃費(最高)(高速道路) | - | - | - | |
| 燃料 | ハイオク | ハイオク | ハイオク | |
| 駆動方式 | FR | FR | FR | |
| ミッション | AT | AT | AT | |
| 定員 | 5人 | 5人 | 5人 | |
エ ン ジ ン |
全長 | 4825mm | 4825mm | 4825mm |
| 全幅 | 1830mm | 1830mm | 1830mm | |
| 全高 | 1510mm | 1510mm | 1510mm | |
| 車両重量 | 1740kg ~ 1740kg | 1690kg ~ 1690kg | 1660kg ~ 1660kg | |
| 過給機 | ターボ | ターボ | ターボ |
